KOORIMATA KUIVRÖSTITUD MAAPÄHKLID
KUIVRÖSTITUD, SOOLASED MAAPÄHKLID
Keskmine toiteväärtus
100 g toote kohta
| Energia: | 2385 kJ 575 kcal |
| Rasvad: | 46 g |
| sh küllastunud rasvhapped: | 5,3 g |
| Süsivesikud: | 12 g |
| sh suhkur: | 4,7 g |
| Valgud: | 25 g |
| Sool: | 1,0 g |
| Magneesium: | 178 mg (47% NRV*) |
| B3-vitamiin: | 13,3 mg (83% NRV*) |
Koostisosad
99% kuivröstitud maapähklid, 1% sool. Võib sisaldada pähklite ja gluteeni jääke.
Mineraalide allikas
Valguallikas
Vitamiinide allikas