ALUNE
ALUNE DE PĂDURE COAPTE
Valoarea nutritivă medie
În 100 g de produs
| Energie: | 2874 kJ / 697 kcal |
| Grăsimi: | 65 g |
| din care acizi grași saturați: | 4,6 g |
| Glucide: | 6,9 g |
| din care zaharuri: | 4,0 g |
| Fibre: | 10 g |
| Proteine: | 16 g |
| Sare: | <0,01 g |
| Vitamina E: | 15,3 mg (128% VNR*) |
| Cupru: | 1,8 mg (175% VNR*) |
Ingrediente
100% alune de pădure coapte. Poate conține urme de arahide, alte fructe cu coajă lemnoasă și cereale care conțin gluten.
Sursă de minerale
Sursă de fibre
Sursă de vitamine