Mandel
MANDEL RÖSTITUD SOOLATUD
Keskmine toiteväärtus
100 g toote kohta
| Energia: | 2730 kJ / 660 kcal |
| Rasvad: | 57 g |
| sh küllastunud rasvhapped: | 6,3 g |
| Süsivesikud: | 6,8 g |
| sh suhkur: | 4,2 g |
| Valgud: | 25 g |
| Sool: | 1,0 g |
| Magneesium: | 260 mg (69% NRV*) |
| E-vitamiin: | 24,7 mg (206% NRV*) |
*NRV: Keskmise täiskasvanu võrdluskogus.
Koostisosad
94% mandel, palmiőli, 1% sool. Toode sisaldab gluteeni ning võib sisaldada vähesel määral pähklite jääke.
Mineraalide allikas
Vitamiinide allikas