India pähklid
kuivröstitud, soolased india pähklid
Keskmine toiteväärtus
100 g toote kohta
| Energia: | 2480 kJ / 598 kcal |
| Rasvad: | 47 g |
| sh küllastunud rasvhapped: | 8,6 g |
| Süsivesikud: | 22 g |
| sh suhkur: | 6,1 |
| Kiudained: | - |
| Valgud: | 20 g |
| Sool: | 1,0 g |
| Magneesium: | 260 mg (69% NRV*) |
| Fosfor: | 466 mg (67% NRV*) |
| Tsink: | 5,6 mg (56% NRV*) |
*NRV: Keskmise täiskasvanu võrdluskogus.
Koostisosad
kuivröstitud india pähklid 99%, sool 1%. Võib sisaldada maapähklite, teiste pähklite ning gluteeni jääke.
Mineraalide allikas