PÄEVALILLESEEMNED
KUIVRÖSTITUD KOORIMATA PÄEVALILLESEEMNED
Keskmine toiteväärtus
100 g toote kohta
| Energia: | 1272 kJ / 308 kcal |
| Rasvad: | 27 g |
| sh küllastunud rasvhapped: | 2,8 g |
| Süsivesikud: | 1,9 g |
| sh suhkur: | 1,5 g |
| Valgud: | 12 g |
| Sool: | 0,03 g |
| Magneesium: | 178 mg (47% NRV*) |
| Fosfor: | 335 mg (48% NRV*) |
| E-vitamiin: | 18,8 mg (156% NRV*) |
*NRV: Keskmise täiskasvanu võrdluskogus.
Koostisosad
100% kuivröstitud koorimata päevalilleseemned. Võib sisaldada maapähklite, teiste pähklite ja gluteeni jääke.
Mineraalide allikas
Vitamiinide allikas