india pähklid
anacardi tostati al forno e salati
Valore nutrizionale medio
100 g di prodotto
| Energia: | 2480 kJ / 598 kcal |
| Grassi: | 47 g |
| di cui acidi grassi saturi: | 8,6 g |
| Carboidrati: | 22 g |
| di cui zuccheri: | 6,1 |
| Fibra: | - |
| Proteine: | 20 g |
| Sale: | 1,0 g |
| Magnesio: | 260 mg (69% NRV*) |
| Fosforo: | 466 mg (67% NRV*) |
| Zinco: | 5,6 mg (56% NRV*) |
*NRV: Assunzioni di riferimento di un adulto medio.
Ingredienti
99% anacardi tostati al forno, 1% sale. Può contenere tracce di arachidi frutta a guscio e glutine
Fonte di minerali