ARACHIDI
ARACHIDI TOSTAT
Valore nutrizionale medio
100 g di prodotto
| Energia: | 2513 kJ / 607 kcal |
| Grassi: | 50 g |
| di cui acidi grassi saturi: | 7,2 g |
| Carboidrati: | 12 g |
| di cui zuccheri: | 4,5 g |
| Proteine: | 24 g |
| Sale: | 0,03 g |
| Magnesio: | 169mg (45% NRV*) |
| Vitamina B3: | 12,6mg (79% NRV*) |
*NRV: Assunzioni di riferimento di un adulto medio.
Ingredienti
Arachidi, olio vegetale (palma). Può contenere tracce di glutine e frutta a guscio
Fonte di minerali
Fonte di vitamine