popcorn w polewie karmelowej
70 g| Wartość energetyczna: | ||||
| Wartość energetyczna: | 405 kcal (1711 kJ) | |||
| Tłuszcz: | ||||
| Tłuszcz: | 7,5 g | |||
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | ||||
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 5 g | |||
| Węglowodany: | ||||
| Węglowodany: | 82 g | |||
| - w tym cukry: | ||||
| - w tym cukry: | 58 g | |||
| Białko: | ||||
| Białko: | 2,2 g | |||
| Sól: | ||||
| Sól: | 0,82 g | |||
popcorn w polewie karmelowej z orzeszkami ziemnymi
70 g| Wartość energetyczna: | ||||
| Wartość energetyczna: | 472 kcal (1982 kJ) | |||
| Tłuszcz: | ||||
| Tłuszcz: | 20 g | |||
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | ||||
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 6,1 g | |||
| Węglowodany: | ||||
| Węglowodany: | 63 g | |||
| - w tym cukry: | ||||
| - w tym cukry: | 43 g | |||
| Białko: | ||||
| Białko: | 9,7 g | |||
| Sól: | ||||
| Sól: | 0,58 g | |||
popcorn w polewie kokosowej
70 g| Wartość energetyczna: | ||||
| Wartość energetyczna: | 459 kcal (1930 kJ) | |||
| Tłuszcz: | ||||
| Tłuszcz: | 17 g | |||
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | ||||
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 12 g | |||
| Węglowodany: | ||||
| Węglowodany: | 73 g | |||
| - w tym cukry: | ||||
| - w tym cukry: | 50 g | |||
| Białko: | ||||
| Białko: | 2,8 g | |||
| Sól: | ||||
| Sól: | 0,7 g | |||