Caju
Caju copt si sărat
Valoarea nutritivă medie
În 100 g de produs
| Energie: | 2480 kJ / 598 kcal |
| Grăsimi: | 47 g |
| din care acizi grași saturați: | 8,6 g |
| Glucide: | 22 g |
| din care zaharuri: | 6,1 |
| Fibre: | - |
| Proteine: | 20 g |
| Sare: | 1,0 g |
| Magneziu: | 260 mg (69% VNR*) |
| Fosfor: | 466 mg (67% VNR*) |
| Zinc: | 5,6 mg (56% VNR*) |
*VNR: Valoare Nutrițională de Referință pentru doza zilnică a unei persoane adulte.
Ingrediente
99% caju copt, 1% sare. Poate conține urme de fructe cu coajă lemnoasă ce conțin gluten.
Sursă de minerale