| Valoare energetică: | ||||
| Valoare energetică: | 575 kcal (2385 kJ) | |||
| Grăsimi: | ||||
| Grăsimi: | 46 g | |||
| - din care acizi graşi saturaţi: | ||||
| - din care acizi graşi saturaţi: | 5,3 g | |||
| Glucide: | ||||
| Glucide: | 12 g | |||
| - din care zaharuri | ||||
| - din care zaharuri | 4,7 g | |||
| Proteine: | ||||
| Proteine: | 25 g | |||
| Sare: | ||||
| Sare: | 1,0 g | |||
decojite, prăjite
80 g| Valoare energetică: | ||||
| Valoare energetică: | 582 kcal (2405 kJ) | |||
| Grăsimi: | ||||
| Grăsimi: | 50 g | |||
| - din care acizi graşi saturaţi: | ||||
| - din care acizi graşi saturaţi: | 5,7 g | |||
| Glucide: | ||||
| Glucide: | 10 g | |||
| - din care zaharuri | ||||
| - din care zaharuri | 3,2 g | |||
| Proteine: | ||||
| Proteine: | 19 g | |||
| Sare: | ||||
| Sare: | 1,1 g | |||
decojite, prăjite
80 g| Valoare energetică: | ||||
| Valoare energetică: | 589 kcal (2439 kJ) | |||
| Grăsimi: | ||||
| Grăsimi: | 50 g | |||
| - din care acizi graşi saturaţi: | ||||
| - din care acizi graşi saturaţi: | 5,7 g | |||
| Glucide: | ||||
| Glucide: | 11 g | |||
| - din care zaharuri | ||||
| - din care zaharuri | 3,6 g | |||
| Proteine: | ||||
| Proteine: | 20 g | |||
| Sare: | ||||
| Sare: | 0,61 g | |||
prăjite
50 g, 85 g, 150 g, 300 g| Valoare energetică: | ||||
| Valoare energetică: | 644 kcal (2671 kJ) | |||
| Grăsimi: | ||||
| Grăsimi: | 52 g | |||
| - din care acizi graşi saturaţi: | ||||
| - din care acizi graşi saturaţi: | 8,9 g | |||
| Glucide: | ||||
| Glucide: | 15 g | |||
| - din care zaharuri | ||||
| - din care zaharuri | 4,5 g | |||
| Proteine: | ||||
| Proteine: | 28 g | |||
| Sare: | ||||
| Sare: | 1 g | |||
prăjite
85 g, 150 g, 300 g| Valoare energetică: | ||||
| Valoare energetică: | 644 kcal (2671 kJ) | |||
| Grăsimi: | ||||
| Grăsimi: | 52 g | |||
| - din care acizi graşi saturaţi: | ||||
| - din care acizi graşi saturaţi: | 8,9 g | |||
| Glucide: | ||||
| Glucide: | 15 g | |||
| - din care zaharuri | ||||
| - din care zaharuri | 4,5 g | |||
| Proteine: | ||||
| Proteine: | 28 g | |||
| Sare: | ||||
| Sare: | 0 g | |||
prăjite
85 g, 150 g, 300 g| Valoare energetică: | ||||
| Valoare energetică: | 608 kcal (2524 kJ) | |||
| Grăsimi: | ||||
| Grăsimi: | 48 g | |||
| - din care acizi graşi saturaţi: | ||||
| - din care acizi graşi saturaţi: | 4,4 g | |||
| Glucide: | ||||
| Glucide: | 15 g | |||
| - din care zaharuri | ||||
| - din care zaharuri | 4,4 g | |||
| Proteine: | ||||
| Proteine: | 28 g | |||
| Sare: | ||||
| Sare: | 1 g | |||
decojite, prăjite
50 g, 100 g| Valoare energetică: | ||||
| Valoare energetică: | 630 kcal (2611 kJ) | |||
| Grăsimi: | ||||
| Grăsimi: | 52 g | |||
| - din care acizi graşi saturaţi: | ||||
| - din care acizi graşi saturaţi: | 7 g | |||
| Glucide: | ||||
| Glucide: | 19 g | |||
| - din care zaharuri | ||||
| - din care zaharuri | 3 g | |||
| Proteine: | ||||
| Proteine: | 20 g | |||
| Sare: | ||||
| Sare: | 1 g | |||
decojite, prăjite
70 g| Valoare energetică: | ||||
| Valoare energetică: | 628 kcal (2603 kJ) | |||
| Grăsimi: | ||||
| Grăsimi: | 52 g | |||
| - din care acizi graşi saturaţi: | ||||
| - din care acizi graşi saturaţi: | 11 g | |||
| Glucide: | ||||
| Glucide: | 4 g | |||
| - din care zaharuri | ||||
| - din care zaharuri | 0 g | |||
| Proteine: | ||||
| Proteine: | 35 g | |||
| Sare: | ||||
| Sare: | 1 g | |||
prăjite
60 g, 140 g| Valoare energetică: | ||||
| Valoare energetică: | 395 kcal (1635 kJ) | |||
| Grăsimi: | ||||
| Grăsimi: | 33 g | |||
| - din care acizi graşi saturaţi: | ||||
| - din care acizi graşi saturaţi: | 4 g | |||
| Glucide: | ||||
| Glucide: | 9 g | |||
| - din care zaharuri | ||||
| - din care zaharuri | 5,1 g | |||
| Proteine: | ||||
| Proteine: | 13 g | |||
| Sare: | ||||
| Sare: | 1 g | |||
prăjite
70 g| Valoare energetică: | ||||
| Valoare energetică: | 647 kcal (2679 kJ) | |||
| Grăsimi: | ||||
| Grăsimi: | 55 g | |||
| - din care acizi graşi saturaţi: | ||||
| - din care acizi graşi saturaţi: | 5,2 g | |||
| Glucide: | ||||
| Glucide: | 7 g | |||
| - din care zaharuri | ||||
| - din care zaharuri | 4,8 g | |||
| Proteine: | ||||
| Proteine: | 29 g | |||
| Sare: | ||||
| Sare: | 1 g | |||
prăjit
70 g| Valoare energetică: | ||||
| Valoare energetică: | 625 kcal (2592 kJ) | |||
| Grăsimi: | ||||
| Grăsimi: | 50 g | |||
| - din care acizi graşi saturaţi: | ||||
| - din care acizi graşi saturaţi: | 10 g | |||
| Glucide: | ||||
| Glucide: | 22 g | |||
| - din care zaharuri | ||||
| - din care zaharuri | 6,2 g | |||
| Proteine: | ||||
| Proteine: | 20 g | |||
| Sare: | ||||
| Sare: | 1 g | |||
prăjite
60 g| Valoare energetică: | ||||
| Valoare energetică: | 716 kcal (2958 kJ) | |||
| Grăsimi: | ||||
| Grăsimi: | 67 g | |||
| - din care acizi graşi saturaţi: | ||||
| - din care acizi graşi saturaţi: | 5 g | |||
| Glucide: | ||||
| Glucide: | 9 g | |||
| - din care zaharuri | ||||
| - din care zaharuri | 4 g | |||
| Proteine: | ||||
| Proteine: | 17 g | |||
| Sare: | ||||
| Sare: | 0 g | |||
arahide şi stafide prăjite
50 g, 70 g| Valoare energetică: | ||||
| Valoare energetică: | 450 kcal (1880 kJ) | |||
| Grăsimi: | ||||
| Grăsimi: | 25 g | |||
| - din care acizi graşi saturaţi: | ||||
| - din care acizi graşi saturaţi: | 4,5 g | |||
| Glucide: | ||||
| Glucide: | 40 g | |||
| - din care zaharuri | ||||
| - din care zaharuri | 20 g | |||
| Proteine: | ||||
| Proteine: | 15 g | |||
| Sare: | ||||
| Sare: | 0 g | |||
stafide, arahide, nuci de caju, migdale şi alune padure prăjite
50 g, 70 g| Valoare energetică: | ||||
| Valoare energetică: | 483 kcal (2016 kJ) | |||
| Grăsimi: | ||||
| Grăsimi: | 30 g | |||
| - din care acizi graşi saturaţi: | ||||
| - din care acizi graşi saturaţi: | 9 g | |||
| Glucide: | ||||
| Glucide: | 35 g | |||
| - din care zaharuri | ||||
| - din care zaharuri | 18 g | |||
| Proteine: | ||||
| Proteine: | 17 g | |||
| Sare: | ||||
| Sare: | 0 g | |||
mix de arahide, seminţe decojite de dovleac, migdale, nuci caju şi seminţe decojite de floarea soarelui, coapte şi sărate
70 g| Valoare energetică: | ||||
| Valoare energetică: | 614 kcal (2545 kJ) | |||
| Grăsimi: | ||||
| Grăsimi: | 51 g | |||
| - din care acizi graşi saturaţi: | ||||
| - din care acizi graşi saturaţi: | 6,6 g | |||
| Glucide: | ||||
| Glucide: | 8,3 g | |||
| - din care zaharuri | ||||
| - din care zaharuri | 3,5 g | |||
| Proteine: | ||||
| Proteine: | 28 g | |||
| Sare: | ||||
| Sare: | 1 g | |||