PÄEVALILLESEEMNED
KUIVRÖSTITUD KOORIMATA PÄEVALILLESEEMNED
Keskmine toiteväärtus
100 g toote kohta
| Energia: | 1779 kJ / 430 kcal |
| Rasvad: | 38 g |
| sh küllastunud rasvhapped: | 3,9 g |
| Süsivesikud: | 2,9 g |
| sh suhkur: | 2,2 g |
| Valgud: | 16 g |
| Sool: | 0,04 g |
| Magneesium: | 249 mg (66% NRV*) |
| Fosfor: | 469 mg (67% NRV*) |
| E-vitamiin: | 26,3 mg (219% NRV*) |
*NRV: Keskmise täiskasvanu võrdluskogus.
Koostisosad
100% kuivröstitud koorimata päevalilleseemned. Võib sisaldada maapähklite, teiste pähklite ja gluteeni jääke.
Mineraalide allikas
Vitamiinide allikas