SOOLASED PÄEVALILLESEEMNED
KUIVRÖSTITUD, SOOLASED, KOORIMATA PÄEVALILLESEEMNED
Keskmine toiteväärtus
100 g toote kohta
| Energia: | 1239 kJ / 300 kcal |
| Rasvad: | 26 g |
| sh küllastunud rasvhapped: | 2,7 g |
| Süsivesikud: | 3,2 g |
| sh suhkur: | 1,5 g |
| Valgud: | 11 g |
| Sool: | 3,0 g |
| Magneesium: | 169 mg (45% NRV*) |
| Fosfor: | 318 mg (45% NRV*) |
| E-vitamiin: | 17,8 mg (148% NRV*) |
*NRV: Keskmise täiskasvanu võrdluskogus.
Koostisosad
95% kuivröstitud, koorimata päevalilleseemned, 3% sool, nisujahu. Võib sisaldada maapähklite ja teiste pähklite jääke.
Mineraalide allikas
Vitamiinide allikas