Soolased maapähklid
EST MAAPÄHKLID, RÖSTITUD, SOOLASED
Keskmine toiteväärtus
100 g toote kohta
| Energia: | 2476 kJ / 598 kcal |
| Rasvad: | 49 g |
| sh küllastunud rasvhapped: | 7.2 g |
| Süsivesikud: | 12 g |
| sh suhkur: | 4,5 g |
| Valgud: | 24 g |
| Sool: | 1,0 g |
| Magneesium: | 169 mg (45% NRV*) |
| B3-vitamiin: | 12,6 mg (79% NRV*) |
Koostisosad
94% maapähkel , palmiõli, sool (1%). Võib sisaldada ja teiste pähklite ning gluteeni jääke.
Mineraalide allikas
Valguallikas
Vitamiinide allikas