MAAPÄHKEL
KOORIMATA RÖSTITUD MAAPÄHKEL
Keskmine toiteväärtus
100 g toote kohta
| Energia: | 1715 kJ / 414 kcal |
| Rasvad: | 33 g |
| sh küllastunud rasvhapped: | 3,7 g |
| Süsivesikud: | 8,8 g |
| sh suhkur: | 3,4 g |
| Valgud: | 18 g |
| Sool: | 0,02 g |
| Magneesium: | 125 mg (33% NRV*) |
| B3-vitamiin: | 9,3 mg (58% NRV*) |
Koostisosad
100% koorimata röstitud maapähkel. Võib sisaldada vähesel määral gluteeni.
Mineraalide allikas
Valguallikas
Vitamiinide allikas