ARACHIDI
ARACHIDI TOSTATE IN GUSCIO
Valore nutrizionale medio
100 g di prodotto
| Energia: | 1715 kJ / 414 kcal |
| Grassi: | 33 g |
| di cui acidi grassi saturi: | 3,7 g |
| Carboidrati: | 8,8 g |
| di cui zuccheri: | 3,4 g |
| Proteine: | 18 g |
| Sale: | 0,02 g |
| Magnesio: | 125 mg (33% NRV*) |
| Vitamina B3: | 9,3 mg (58% NRV*) |
Ingredienti
100% arachidi tostate in guscio. Può contenere glutine.
Fonte di minerali
Fonte di proteine
Fonte di vitamine