Duo Mix
MIX DI ARACHIDI TOSTATE ED UVETTA.
Valore nutrizionale medio
100 g di prodotto
| Energia: | 1956 kJ / 468 kcal |
| Grassi: | 25 g |
| di cui acidi grassi saturi: | 3,8 g |
| Carboidrati: | 44 g |
| di cui zuccheri: | 35 g |
| Fibra: | 5,6 g |
| Proteine: | 14 g |
| Sale: | 0,04 g |
| Vitamina E: | 0,42 mg (42% NRV*) |
| Magnesio: | 7,5 mg (47% NRV*) |
*NRV: Assunzioni di riferimento di un adulto medio.
Ingredienti
50% arachidi tostate [arachidi, olio di palma], 50% uvetta [uvetta, olio vegetale (palma, girasole). Può contenere tracce di frutta a guscio e glutine.
Fonte di minerali
Fonte di vitamine