Duo Mix
Pörkölt földimogyoró és mazsola keveréke.
Átlagos tápérték
100 g termékben
| Energia: | 1956 kJ / 468 kcal |
| Zsír: | 25 g |
| ebből telített zsírsavak: | 3,8 g |
| Szénhidrát: | 44 g |
| ebből cukrok: | 35 g |
| Rost: | 5,6 g |
| Fehérje: | 14 g |
| Só: | 0,04 g |
| E-vitamin: | 0,42 mg (42% NRV*) |
| Magnézium: | 7,5 mg (47% NRV*) |
*NRV: napi beviteli referenciaérték felnőttek esetében
Összetevők
50% pörkölt földimogyoró (földimogyoró, pálmaolaj), 50% mazsola [mazsola, növényi olajok (pálma, napraforgó)]. Nyomokban mogyorót és glutént tartalmazhat.
Ásványi anyag forrás
Vitaminforrás