NUCI PECAN
NUCI PECAN COAPTE
Valoarea nutritivă medie
În 100 g de produs
| Energie: | 3072 kJ / 746 kcal |
| Grăsimi: | 75 g |
| din care acizi grași saturați: | 6,9 g |
| Glucide: | 3,8 g |
| din care zaharuri: | 3,4 g |
| Fibre: | 8,9 g |
| Proteine: | 9,5 g |
| Sare: | 0,03 g |
| Magneziu: | 132 mg (35% NRV*) |
| Zinc: | 5,1 mg (51% NRV*) |
*VNR: Valoare Nutrițională de Referință pentru doza zilnică a unei persoane adulte.
Ingrediente
100% nuci pecan coapte.
Poate conține urme de arahide, fructe cu coajă lemnoasă ce conțin gluten.
Sursă de minerale