MicroPop Juust
Juustumaitseline popcorn valmistamiseks mikrolaineahjus.
Keskmine toiteväärtus
100 g toote kohta
| Energia: | 1806 kJ / 433 kcal |
| Rasvad: | 23 g |
| sh küllastunud rasvhapped: | 11 g |
| Süsivesikud: | 43 g |
| sh suhkur: | 0,7 g |
| Kiudained: | 11 g |
| Valgud: | 8 g |
| Sool: | 4 g |
Koostisosad
75% maisiterad, palmiõli, sool, aroomid. Võib sisaldada maa- ja teiste pähklite ning gluteeni jääke.
Toidukiud