MicroPop Sir
Kukuruz za kokice sa ukusom sira.
Prosječna nutritivna vrijednost
Po 100 g proizvoda
| Energija: | 1806 kJ / 433 kcal |
| Masti: | 23 g |
| od kojih zasićene masne kiseline: | 11 g |
| Ugljikohidrati: | 43 g |
| od kojih šećeri: | 0,7 g |
| Vlakna: | 11 g |
| Proteini: | 8 g |
| So: | 4 g |
Sastojci
75% kukuruz, palmino ulje, kuhinjska so, aroma. Može sadržavati kikiriki, orašaste plodove i gluten.
Prehrambena vlakna