SEMI DI ZUCCA
Semi di zucca sgusciati, tostati al forno, salati.
Valore nutrizionale medio
100 g di prodotto
| Energia: | 2379 kJ / 574 kcal |
| Grassi: | 47 g |
| di cui acidi grassi saturi: | 8,1 g |
| Carboidrati: | 2,0 g |
| di cui zuccheri: | 1,3 g |
| Proteine: | 32 g |
| Sale: | 1,0 g |
| Magnesio: | 550 mg (147% NRV*) |
| Zinco: | 7,6mg (76% NRV*) |
| Rame: | 1,3 mg (128% NRV*) |
*NRV: Assunzioni di riferimento di un adulto medio.
Ingredienti
99% semi di zucca sgusciati tostati al forno, 1% sale Può contenere tracce di arachidi e glutine.
Fonte di minerali