KÕRVITSASEEMNED
Kooritud, kuivröstitud, soolased kõrvitsaseemned.
Keskmine toiteväärtus
100 g toote kohta
| Energia: | 2379 kJ / 574 kcal |
| Rasvad: | 47 g |
| sh küllastunud rasvhapped: | 8,1 g |
| Süsivesikud: | 2,0 g |
| sh suhkur: | 1,3 g |
| Valgud: | 32 g |
| Sool: | 1,0 g |
| Magneesium: | 550 mg (147% NRV*) |
| Tsink: | 7,6mg (76% NRV*) |
| Vask: | 1,3 mg (128% NRV*) |
*NRV: Keskmise täiskasvanu võrdluskogus.
Koostisosad
99% kooritud, kuivröstitud kõrvitsaseemned, 1% sool. Võib sisaldada vähesel määral maapähklite ja gluteeni jääke.
Mineraalide allikas