PÄEVALILLESEEMNED
PÄEVALILLESEEMNED röstitud,soolatud,kooritud
Keskmine toiteväärtus
100 g toote kohta
| Energia: | 2626 kJ / 636 kcal |
| Rasvad: | 58 g |
| sh küllastunud rasvhapped: | 9,0 g |
| Süsivesikud: | 3,4 g |
| sh suhkur: | 2,8 g |
| Valgud: | 21 g |
| Sool: | 1,0 g |
| Magneesium: | 320 mg (85% NRV*) |
| Fosfor: | 603 mg (86% NRV*) |
| E-vitamiin: | 33,8 mg (281% NRV*) |
*NRV: Keskmise täiskasvanu võrdluskogus.
Koostisosad
90% kooritud päevalilleseemned, palmiõli, sool (1%). Toode sisaldab gluteeni ning võib sisaldada vähesel määral pähklite jääke.
Mineraalide allikas
Vitamiinide allikas